Vorteile der AC ELWA 2
- Eigenverbrauch steigt
- Einfache Kommunikation über Netzwerkkabel oder WLAN
- Heizleistung wird stufenlos geregelt
- Einbau in Warmwasser- und Pufferspeicher möglich
- Systemoffen für verschiedene Wechselrichter, Batteriesysteme und Smart Homes
TECHNISCHE DATEN!
Heizleistung | 0 – 3.500 W + 16 A Schaltausgang |
Netzanschluss | 3 polige Klemme, 2,5 mm2 230 V, 45 ‒ 65 Hz |
Schutzart | IP21 |
Abmessungen (B x H x T) | 560 x 133 x 117 mm (mit Heizstab) |
Heizstablänge | 450 mm |
Heizpatronenanschluss | 1 1/2 Zoll |
Display | Color Grafic, Touch Screen 2,83“ |
Schnittstellen | Ethernet RJ45, WLAN, RS485, PWM-in 3 ‒ 24V 0 ‒ 1 kHz, Potentialfreier Schaltausgang |
Externer Temperatursensor | 5 m |
inkl. 0% MwSt. auf solare Produkte